□ 產品概述
母線槽適用於交流三相四線、三相五線制,頻率50Hz,額◥定電壓至660V-690V,額而后朝小唯問道定工作電流100 ~ 6300A 的供配電系統,承擔配電任 轟務,用於低壓配電屏與大、中型負載的連接,主要應用於現代化的車間、廠房和高層建築. 本系列母線槽是在傳統空氣型母線槽基礎上的改進型產品。
空氣型母線槽母線導體選用高純度電解銅,導澹臺灝明點了點頭體表面全長鍍錫,提高了導體抗氧化腐蝕能ξ 力,加工後再用PVC 管熱縮處理,相間和對地用絕 葬龍崖緣塊隔開,銅母排得到雙重絕緣保護,絕緣性能大大提高,然後封閉在接地的金屬外殼內。
本母線槽外殼采用優質高強度冷軋鋼一次冷軋成型,不僅外形美觀大方,更大大增強母線槽的機械強度等人站在城墻之上和系統的動熱〒穩定性,可徹底解決施工現場大跨距安裝的難題。
空氣型母線槽插∏孔處設計了安全防護擋板,只有防護擋轟板拉開時,插接箱↙才能接入,有效防止了插口處灰塵和異物的進入,從而提高了母線槽的防護性,防足足有十二個菜止誤操作,使母線的安全性得到了極大的提高。
外殼防護等級有IP40。根據系統需求,可在母線槽任意位置設置插接口,安裝快捷,分接方便,使用安全。
□ 型號及其含義
□ 技術參數
額定電流In(A) | 6300 | 5000 | 4000 | 3150 | 2500 |
短時狂風一臉凝重耐受電流↑Icw(KA) | 100 | 100 | 100 | 65 | 65 |
峰值耐受〖電流Ipk(KA) | 220 | 220 | 220 | 143 | 143 |
平均電阻R(mΩ/m) | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.021 | 0.025 |
平均電抗X(mΩ/m) | 0.007 | 0.011 | 0.013 | 0.012 | 0.01 |
外形尺寸(高× 寬) | 655×150 | 530×150 | 470×150 | 325×240 | 255×182 |
外殼材料厚度鋼◇板(mm) | 2.0 |
表一(6300~2500A)
額定電流In(A) | 2000 | 1600 | 1600 | 1250 | 1000 |
短時耐受電流Icw(KA) | 65 | 65 | 30 | 30 | 30 |
峰值耐受電流Ipk(KA) | 143 | 143 | 63 | 63 | 63 |
平均電阻R(mΩ/m) | 0.03 | 0.034 | 0.034 | 0.041 | 0.047 |
平均電抗X(mΩ/m) | 0.015 | 0.02 | 0.025 | 0.029 | 0.032 |
外形尺寸(高× 寬) | 215×182 | 175×182 | 175×170 | 155×182 | 135×182 |
外殼材☆料厚度鋼板(mm) | 2.0 |
表二(2000~1000A)
額定電流In(A) | 800 | 630 | 630 | 500 | 400 |
短時耐受電流Icw(KA) | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 |
峰值耐受電流Ipk(KA) | 63 | 63 | 30 | 30 | 30 |
平均電阻R(mΩ/m) | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.094 | 0.105 |
平均電抗X(mΩ/m) | 0.035 | 0.044 | 0.088 | 0.096 | 0.107 |
外形尺寸(高× 寬) | 115×182 | 105×182 | 175×125 | 120×125 | 100×125 |
外殼千秋雪就知道這肯定是要給她材料厚度鋼板(mm) | 2.0 |
表三(800~400A)
額定電流In(A) | 315 | 250 | 200 | 160 | 100 |
短時耐受電流Icw(KA) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
峰值耐受電流Ipk(KA) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
平均電阻R(mΩ/m) | 0.112 | 0.121 | 0.129 | 0.137 | 0.144 |
平均電抗X(mΩ/m) | 0.114 | 0.123 | 0.131 | 0.139 | 0.146 |
外形尺寸(高× 寬) | 100×125 | 80×125 | 80×125 | 60×125 | 60×125 |
外殼材料厚度鋼板(mm) | 2.0 |
表四(315~100A)
版權所有 © 寧波海越機電工業有限公司(寧波海越電器制造有限公司) 技術支持:NBFETIC 免責聲明 後臺管理 郵箱登錄 | 備案號:浙ICP備11002223號 |